정회원 | T노트 강의 | S노트 강의 | 별걸다 | 철벽 Books | |
강좌범위 |
수학 II > 함수의극한 .......... 함수의극한/연속성 수학 II > 미분 ..................... 변화율과도함수/접선/함수의증감/도함수의활용 수학 II > 적분 ..................... 부정적분/정적분/정적분의활용 |
강의 특징 |
□ 손필기 따라쓰기 |
강좌명 | 강의시간 |
1강 / chap1. 함수의 극한 > Theme 1(상) | 32분 |
2강 / chap1. 함수의 극한 > Theme 1(하) | 24분 |
3강 / chap1. 함수의 극한 > Theme 2 | 21분 |
4강 / chap1. 함수의 극한 > Theme 3(상) | 33분 |
5강 / chap1. 함수의 극한 > Theme 3(하) | 38분 |
6강 / chap1. 함수의 극한 > 도전 | 28분 |
7강 / chap2. 함수의 연속 > Theme 1 | 37분 |
8강 / chap2. 함수의 연속 > Theme 2 | 38분 |
9강 / chap2. 함수의 연속 > 도전 | 24분 |
10강 / chap3. 변화율과 도함수 > Theme 1(상) | 27분 |
11강 / chap3. 변화율과 도함수 > Theme 1(하) | 41분 |
12강 / chap3. 변화율과 도함수 > Theme 2 | 23분 |
13강 / chap3. 변화율과 도함수 > Theme 3(상) | 27분 |
14강 / chap3. 변화율과 도함수 > Theme 3(하) | 32분 |
15강 / chap3. 변화율과 도함수 > 도전 | 35분 |
16강 / chap4. 접선과 미분 > Theme 1(상) | 18분 |
17강 / chap4. 접선과 미분 > Theme 1(하) | 37분 |
18강 / chap4. 접선과 미분 > Theme 2 | 20분 |
19강 / chap4. 접선과 미분 > Theme 3 | 41분 |
20강 / chap4. 접선과 미분 > 도전 | 24분 |
21강 / chap5. 함수의 증감 > Theme 1 | 17분 |
22강 / chap5. 함수의 증감 > Theme 2(상) | 33분 |
23강 / chap5. 함수의 증감 > Theme 2(중) | 34분 |
24강 / chap5. 함수의 증감 > Theme 2(하) | 41분 |
25강 / chap5. 함수의 증감 > 도전 | 28분 |
26강 / chap6. 그래프의 활용 > Theme 1(상) | 13분 |
27강 / chap6. 그래프의 활용 > Theme 1(하) | 24분 |
28강 / chap6. 그래프의 활용 > Theme 2(상) | 22분 |
29강 / chap6. 그래프의 활용 > Theme 2(하) | 35분 |
30강 / chap6. 그래프의 활용 > 도전 | 26분 |
31강 / chap7. 속도·가속도와 미분 > Theme 1 | 22분 |
32강 / chap7. 속도·가속도와 미분 > Theme 2 | 20분 |
33강 / chap7. 속도·가속도와 미분 > 도전 | 16분 |
34강 / chap8. 부정적분 > Theme 1, Theme 2(상) | 24분 |
35강 / chap8. 부정적분 > Theme 2(하) | 30분 |
36강 / chap8. 부정적분 > 도전 | 17분 |
37강 / chap9. 정적분 > Theme 1, Theme 2(상) | 39분 |
38강 / chap9. 정적분 > Theme 2(중) | 34분 |
39강 / chap9. 정적분 > Theme 2(하) | 25분 |
40강 / chap9. 정적분 > Theme 3 | 25분 |
41강 / chap9. 정적분 > 도전 | 26분 |
42강 / chap10. 넓이와 적분 > Theme 1(상) | 18분 |
43강 / chap10. 넓이와 적분 > Theme 1(하) | 28분 |
44강 / chap10. 넓이와 적분 > Theme 2(상) | 21분 |
45강 / chap10. 넓이와 적분 > Theme 2(하) | 16분 |
46강 / chap10. 넓이와 적분 > 도전 | 17분 |
47강 / chap11. 위치·거리와 적분 > Theme 1 | 37분 |
48강 / chap11. 위치·거리와 적분 > 도전 | 13분 |
교재가격 | 14,000원 |
수강가능한 강좌 |
|
[코드]교재명 | [bsm_a4] T노트 수학Ⅱ |
교재가격 | 14,000 원 |
교재특징 |
■ T노트 > 손필기 수업 전용 노트필기 교재 ■ 개념서 > 들고다니기 좋은 컴팩트한 디자인 (B5/올컬러) ■ 씽크 100% > 강의와 교재가 100% 일치하는 구성 ■ 노트필기 최적화 > 글자별 블랭크 크기, 문제별 필기 영역 맞춤 ■ 공개특강 > 시중 책에는 없는 배T만의 특별한 수학 이론 정리 ■ 흑백노트 > 복습전용 리라이팅 훈련서 ※별도판매 |
수강 가능한 강좌 |
T노트 > 수학Ⅱ > T노트 수학Ⅱ |
교재목차 |
chap1. 함수의 극한 chap2. 함수의 연속 chap3. 변화율과 도함수 chap4. 접선과 미분 chap5. 함수의 증감 chap6. 그래프의 활용 chap7. 속도·가속도와 미분 chap8. 부정적분 chap9. 정적분 chap10. 넓이와 적분 chap11. 위치·거리와 적분 |